Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Preis | $2,886.55 | $0.253 | $76,530.26 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $30.00 | $76,742.82 |
Tage & Drop seit ATH | -1093 Tage, -41% | -2496 Tage, -99% | -0 Tage, 0% |
Marktkapitalisierung | $353.24 B | $35.50 M | $1.51 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 140.25 M | 19.78 M |
Max Versorgung | - | 140.25 M | 21.00 M |
Rang | 2 | 56 | 1 |
Typ | Münze | Token | Münze |
Mineable | Ja | Nein | Ja |
Premined | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoS | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen