Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Preis | $3,301.62 | $0.311 | $97,750.72 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $30.00 | $99,558.17 |
Tage & Drop seit ATH | -1108 Tage, -32% | -2511 Tage, -99% | -0 Tage, -2% |
Marktkapitalisierung | $404.03 B | $43.67 M | $1.93 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 140.25 M | 19.79 M |
Max Versorgung | - | 140.25 M | 21.00 M |
Rang | 2 | 56 | 1 |
Typ | Münze | Token | Münze |
Mineable | Ja | Nein | Ja |
Premined | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoS | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen