Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $2,961.36 | $0.079 | $89,580.95 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $7,456,780 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -124 Tage, -40% | -1588 Tage, -100% | -81 Tage, -29% |
| Marktkapitalisierung | $362.39 B | $11.06 M | $1.79 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 140.25 M | 19.97 M |
| Max Versorgung | - | 140.25 M | 21.00 M |
| Rang | 2 | 56 | 1 |
| Typ | Münze | Token | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoS | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich