Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
ETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Preis | $2,005.13 | $0.239 | $86,650.65 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $1,704.73 | $109,020 |
Tage & Drop seit ATH | -1232 Tage, -59% | -1312 Tage, -100% | -65 Tage, -21% |
Marktkapitalisierung | $245.38 B | $33.52 M | $1.72 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 140.25 M | 19.84 M |
Max Versorgung | - | 140.25 M | 21.00 M |
Rang | 2 | 56 | 1 |
Typ | Münze | Token | Münze |
Mineable | Ja | Nein | Ja |
Premined | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoS | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich