Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Preço | $2,932.65 | $0.113 |
| Todos os tempos de alta | $4,947.42 | $2.919 |
| Days & Drop desde ATH | -114 dias, -41% | -1450 dias, -96% |
| Capitalização de mercado | $358.88 B | $749.18 M |
| Oferta atual | 122.37 M | 6.65 B |
| Fornecimento máximo | - | - |
| Classificação | 2 | 12 |
| Tipo | Moeda | Token |
| Mineable Mineable | Sim | Não |
| Premined Premined | Não | Não |
| Tipo de prova | PoW | - |
| Algoritmo | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Colaboradores | 814 | 526 |
| Observadores | 3,238 | 241 |
| Realizados (últimos 30 dias) | 75 | 20 |
| Questões fechadas (últimos 30 dias) | 225 | 83 |
| Garfos | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Curtir no Facebook | 148K | - |
| Twitter seguidores | 2.32 M | 7,959 |
| Usuários do Reddit | 2.62 M | 58K |
| Usuários ativos do Reddit | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej