Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Cena | $3,094.08 | $0.149 |
| All Time High | $4,947.42 | $2.919 |
| Days & Drop od ATH | -111 dní, -37% | -1447 dní, -95% |
| Tržní kapitalizace | $378.64 B | $991.66 M |
| Aktuální dodávka | 122.37 M | 6.65 B |
| Maximální zásoba | - | - |
| Hodnost | 2 | 12 |
| Typ | Mince | Žeton |
| Těžitelné | Ano | Ne |
| Předminovaný | Ne | Ne |
| Typ důkazu | PoW | - |
| Algoritmus | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | 814 | 526 |
| Strážci | 3,239 | 241 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | 82 | 20 |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | 219 | 83 |
| Vidličky | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | 148K | - |
| Následovníci Twitteru | 2.32 M | 7,959 |
| Uživatelé Redditu | 2.62 M | 58K |
| Aktivní uživatelé Redditu | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta