Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Harga | $3,131.40 | $0.149 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $4,947.42 | $2.919 |
| Hari & Drop sejak ATH | -111 hari, -37% | -1447 hari, -95% |
| Kapitalisasi Pasar | $383.20 B | $991.66 M |
| Pasokan Saat Ini | 122.37 M | 6.65 B |
| Pasokan Maks | - | - |
| Pangkat | 2 | 12 |
| Jenis | Koin | Token |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Kontributor | 814 | 526 |
| Pengamat | 3,239 | 241 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | 82 | 20 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | 219 | 83 |
| Garpu | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | 148K | - |
| Pengikut Twitter | 2.32 M | 7,959 |
| pengguna reddit | 2.62 M | 58K |
| Pengguna aktif Reddit | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit