Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Presyo | $3,131.40 | $0.149 |
| All Time High | $4,947.42 | $2.919 |
| Days & Drop simula noong ATH | -111 araw, -37% | -1447 araw, -95% |
| Market Cap | $383.20 B | $991.66 M |
| Kasalukuyang Supply | 122.37 M | 6.65 B |
| Max Supply | - | - |
| Ranggo | 2 | 12 |
| Uri | barya | Token |
| Namiminahan | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - |
| Algorithm | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 814 | 526 |
| Mga tagamasid | 3,239 | 241 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 82 | 20 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 219 | 83 |
| Mga tinidor | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | 148K | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 2.32 M | 7,959 |
| Mga gumagamit ng Reddit | 2.62 M | 58K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan