Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Preis | $3,118.43 | $0.149 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $2.919 |
| Tage & Drop seit ATH | -111 Tage, -37% | -1447 Tage, -95% |
| Marktkapitalisierung | $381.61 B | $991.66 M |
| Stromversorgung | 122.37 M | 6.65 B |
| Max Versorgung | - | - |
| Rang | 2 | 12 |
| Typ | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 814 | 526 |
| Überwacher | 3,239 | 241 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 82 | 20 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 219 | 83 |
| Gabeln | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 148K | - |
| Twitter-Abonnenten | 2.32 M | 7,959 |
| Reddit-Benutzer | 2.62 M | 58K |
| Reddit aktive Benutzer | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich