Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $89,491.30 | $13.18 | $45.50 | $80.31 | $2,930.50 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -82 giorni, -29% | -2929 giorni, -100% | -1589 giorni, -100% | -1589 giorni, -100% | -125 giorni, -41% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.79 T | $248.45 M | $570.41 M | $6.07 B | $358.62 B |
| Fornitura corrente | 19.97 M | 18.84 M | 12.54 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Classifica | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | Si | Si | Si |
| Premiato | No | No | No | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta