Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $89,491.30 | $13.18 | $45.50 | $80.57 | $2,930.50 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -82 araw, -29% | -2929 araw, -100% | -1589 araw, -100% | -1589 araw, -100% | -125 araw, -41% |
| Market Cap | $1.79 T | $248.45 M | $570.41 M | $6.09 B | $358.62 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.97 M | 18.84 M | 12.54 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Supply | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Ranggo | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan