İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | BiTCOiN CASHBCH | DASHDASH | LiTECOiNLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $87,002.95 | $13.11 | $42.69 | $78.55 | $2,921.97 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -84 günler, -31% | -2931 günler, -100% | -1591 günler, -100% | -1592 günler, -100% | -127 günler, -41% |
| Piyasa değeri | $1.74 T | $247.08 M | $535.22 M | $5.94 B | $357.57 B |
| Akım kaynağı | 19.97 M | 18.84 M | 12.54 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Rütbe | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok