ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | $90,084.02 | $12.64 | $42.23 | $81.08 | $2,923.31 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -70 दिन, -29% | -2917 दिन, -100% | -1577 दिन, -100% | -1577 दिन, -100% | -113 दिन, -41% |
| बाज़ार आकार | $1.80 T | $238.14 M | $528.60 M | $6.13 B | $357.74 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 18.84 M | 12.52 M | 75.56 M | 122.37 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| पद | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | हां | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं