Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $87,739.57 | $13.06 | $42.83 | $76.97 | $2,912.98 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -84 Tage, -31% | -2931 Tage, -100% | -1591 Tage, -100% | -1591 Tage, -100% | -127 Tage, -41% |
| Marktkapitalisierung | $1.75 T | $246.02 M | $536.93 M | $5.82 B | $356.47 B |
| Stromversorgung | 19.97 M | 18.84 M | 12.54 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Rang | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich