Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaBITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
Cena | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Days & Drop od ATH | -31 dní, -100% | -1152 dní, -100% | -1330 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | $0 | $0 | $0 |
Aktuální dodávka | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Maximální zásoba | 21.00 M | - | 100.80 B |
Hodnost | 1 | 2 | 21 |
Typ | Mince | Mince | Mince |
Těžitelné | Ano | Ano | Ne |
Předminovaný | Ne | Ne | Ne |
Typ důkazu | PoW | PoW | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma