Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoBITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
cena | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Days & Drop od ATH | -31 dni, -100% | -1152 dni, -100% | -1330 dni, -100% |
Trhová kapitalizácia | $0 | $0 | $0 |
Súčasná dodávka | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Max. zásoba | 21.00 M | - | 100.80 B |
Poradie | 1 | 2 | 21 |
Typ | mince | mince | mince |
Ťažiteľné | Áno | Áno | nie |
Preminovaný | nie | nie | nie |
Typ dôkazu | PoW | PoW | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo