İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz ÖğreninBiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
Fiyat | $0 | $0 | $0 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -31 günler, -100% | -1152 günler, -100% | -1330 günler, -100% |
Piyasa değeri | $0 | $0 | $0 |
Akım kaynağı | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Maksimum Arz | 21.00 M | - | 100.80 B |
Rütbe | 1 | 2 | 21 |
Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
mayınlı | Evet | Evet | Numara |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara |
Kanıt Türü | PoW | PoW | - |
algoritma | SHA256 | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz Öğrenin