พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เรียนฟรีตอนนี้BITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
ราคา | $0 | $0 | $0 |
สูงตลอดเวลา | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -31 วัน, -100% | -1152 วัน, -100% | -1330 วัน, -100% |
มูลค่าตลาด | $0 | $0 | $0 |
อุปทานปัจจุบัน | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - | 100.80 B |
อันดับ | 1 | 2 | 21 |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
ขุดได้ | ใช่ | ใช่ | ไม่ |
Premined | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW | - |
อัลกอริทึม | SHA256 | Ethash |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์