Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
|---|---|---|---|
| Preis | $92,698.12 | $3,208.83 | $0.216 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $0.95 |
| Tage & Drop seit ATH | -104 Tage, -27% | -147 Tage, -35% | -2938 Tage, -77% |
| Marktkapitalisierung | $1.85 T | $392.68 B | $5.12 B |
| Stromversorgung | 19.98 M | 122.37 M | 23.69 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 100.80 B |
| Rang | 1 | 2 | 21 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich