Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
|---|---|---|---|
| Harga | $89,486.65 | $2,925.09 | $0.218 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $0.95 |
| Hari & Drop sejak ATH | -81 hari, -29% | -124 hari, -41% | -2915 hari, -77% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.79 T | $357.95 B | $5.17 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.97 M | 122.37 M | 23.69 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 100.80 B |
| Pangkat | 1 | 2 | 21 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit