Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
|---|---|---|---|
| Harga | $89,337.34 | $3,017.82 | $0.239 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $0.95 |
| Hari & Drop sejak ATH | -61 hari, -29% | -104 hari, -39% | -2894 hari, -75% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.78 T | $369.30 B | $5.65 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 122.37 M | 23.69 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 100.80 B |
| Pangkat | 1 | 2 | 21 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit