Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangBITCOINBTC | ETHEREUMETH | STELLARXLM | |
---|---|---|---|
Harga | $0 | $0 | $0 |
Tinggi Sepanjang Masa | $103,602 | $4,863.91 | $0.79 |
Hari & Drop sejak ATH | -31 hari, -100% | -1152 hari, -100% | -1330 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $0 | $0 | $0 |
Pasokan Saat Ini | 19.81 M | 122.37 M | 23.69 B |
Pasokan Maks | 21.00 M | - | 100.80 B |
Pangkat | 1 | 2 | 21 |
Jenis | Koin | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoW | PoW | - |
algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang