Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| BITCOINBTC | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Pris | $92,331.37 | $1.982 |
| Hela tiden hög | $126,319 | $252,516,296 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -105 dagar, -27% | -1612 dagar, -100% |
| Börs locket | $1.84 T | $92.33 B |
| Strömtillförsel | 19.98 M | 46.59 B |
| Max utbud | 21.00 M | 39.37 B |
| Rank | 1 | 6 |
| Typ | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Nej |
| Förminerade | Nej | Ja |
| Korrektur typ | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 | RPCA |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs