Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Presyo | $92,331.37 | $1.982 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 |
| Days & Drop simula noong ATH | -105 araw, -27% | -1612 araw, -100% |
| Market Cap | $1.84 T | $92.33 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.98 M | 46.59 B |
| Max Supply | 21.00 M | 39.37 B |
| Ranggo | 1 | 6 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan