Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Harga | $92,331.37 | $1.982 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $252,516,296 |
| Hari & Drop sejak ATH | -105 hari, -27% | -1612 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.84 T | $92.33 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.98 M | 46.59 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 39.37 B |
| Pangkat | 1 | 6 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | RPCA |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit