Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preis | $92,331.37 | $1.982 |
| Allzeithoch | $126,319 | $252,516,296 |
| Tage & Drop seit ATH | -105 Tage, -27% | -1612 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.84 T | $92.33 B |
| Stromversorgung | 19.98 M | 46.59 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | 39.37 B |
| Rang | 1 | 6 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | RPCA |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich