Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Preț | $90,446.79 | $0.206 |
| All Time High | $126,319 | $119.54 |
| Days & Drop de la ATH | -67 zile, -28% | -1348 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $1.81 T | $83.06 M |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 402.72 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 996.73 M |
| Rang | 1 | 7 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit