Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
BITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Preț | $105,176 | $0.166 |
All Time High | $111,886 | $119.54 |
Days & Drop de la ATH | -25 zile, -6% | -1167 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $2.09 T | $66.88 M |
Furnizare curentă | 19.88 M | 402.72 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | 996.73 M |
Rang | 1 | 7 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | da |
Preminat | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | - |
Algoritm | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit