Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Preț | $93,873.33 | $0.40 |
All Time High | $94,955.76 | $119.54 |
Days & Drop de la ATH | -0 zile, -1% | -960 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $1.86 T | $162.88 M |
Furnizare curentă | 19.79 M | 402.72 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | 996.73 M |
Rang | 1 | 7 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | da |
Preminat | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | - |
Algoritm | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum