Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Harga | $90,468.86 | $0.201 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $119.54 |
| Hari & Drop sejak ATH | -68 hari, -28% | -1348 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.81 T | $81.05 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 402.72 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 996.73 M |
| Pangkat | 1 | 7 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit