Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Preis | $104,601 | $0.178 |
Allzeithoch | $111,886 | $119.54 |
Tage & Drop seit ATH | -10 Tage, -7% | -1153 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $2.08 T | $71.51 M |
Stromversorgung | 19.87 M | 402.72 M |
Max Versorgung | 21.00 M | 996.73 M |
Rang | 1 | 7 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | - |
Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich