Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Preis | $93,873.33 | $0.40 |
Allzeithoch | $94,955.76 | $119.54 |
Tage & Drop seit ATH | -0 Tage, -1% | -960 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $1.86 T | $162.88 M |
Stromversorgung | 19.79 M | 402.72 M |
Max Versorgung | 21.00 M | 996.73 M |
Rang | 1 | 7 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | - |
Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen