Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Preis | $105,468 | $0.174 |
Allzeithoch | $111,886 | $119.54 |
Tage & Drop seit ATH | -17 Tage, -6% | -1160 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $2.10 T | $69.88 M |
Stromversorgung | 19.88 M | 402.72 M |
Max Versorgung | 21.00 M | 996.73 M |
Rang | 1 | 7 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | - |
Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich