Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Prezzo | $90,461.46 | $0.201 |
| Alto tempo | $126,319 | $119.54 |
| Giorni e drop da ATH | -68 giorni, -28% | -1348 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.81 T | $80.89 M |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 402.72 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | 996.73 M |
| Classifica | 1 | 7 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW | - |
| Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta