Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Presyo | $90,461.46 | $0.201 |
| All Time High | $126,319 | $119.54 |
| Days & Drop simula noong ATH | -68 araw, -28% | -1348 araw, -100% |
| Market Cap | $1.81 T | $80.89 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 402.72 M |
| Max Supply | 21.00 M | 996.73 M |
| Ranggo | 1 | 7 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan