Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Presyo | $107,550 | $0.189 |
All Time High | $111,886 | $119.54 |
Days & Drop simula noong ATH | -3 araw, -4% | -1146 araw, -100% |
Market Cap | $2.14 T | $76.00 M |
Kasalukuyang Supply | 19.87 M | 402.72 M |
Max Supply | 21.00 M | 996.73 M |
Ranggo | 1 | 7 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | - |
Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan