Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| CARDANOADA | NANONANO | |
|---|---|---|
| Preț | $0.41 | $0 |
| All Time High | $3.036 | $39.99 |
| Days & Drop de la ATH | -1561 zile, -87% | -2902 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $13.09 B | $0 |
| Furnizare curentă | 32.04 B | 133.25 M |
| Aprovizionare maximă | 45.00 B | 133.25 M |
| Rang | 8 | 69 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoS | PoW |
| Algoritm | Ouroboros | Blake2b |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit