Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
CARDANOADA | NANONANO | |
---|---|---|
Preț | $0.63 | $1.008 |
All Time High | $3.036 | $37.55 |
Days & Drop de la ATH | -1371 zile, -79% | -2712 zile, -97% |
Capitalizarea pieței | $20.30 B | $134.38 M |
Furnizare curentă | 32.04 B | 133.25 M |
Aprovizionare maximă | 45.00 B | 133.25 M |
Rang | 8 | 69 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | Nu | Nu |
Preminat | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoS | PoW |
Algoritm | Ouroboros | Blake2b |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit