Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
| CARDANOADA | NANONANO | |
|---|---|---|
| Цена | $0.41 | $0 |
| All Time High | $3.036 | $39.99 |
| Дни и спад след ATH | -1561 дни, -87% | -2902 дни, -100% |
| Пазарна капитализация | $13.09 B | $0 |
| Текущо снабдяване | 32.04 B | 133.25 M |
| Максимално предлагане | 45.00 B | 133.25 M |
| Ранг | 8 | 69 |
| Тип | монета | монета |
| Може да се копае | Не | Не |
| Premined | Не | Не |
| Тип доказателство | PoS | PoW |
| Алгоритъм | Ouroboros | Blake2b |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта