Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
CARDANOADA | NANONANO | |
---|---|---|
Preis | $0.77 | $0.97 |
Allzeithoch | $3.036 | $37.55 |
Tage & Drop seit ATH | -1353 Tage, -75% | -2693 Tage, -97% |
Marktkapitalisierung | $24.64 B | $129.41 M |
Stromversorgung | 32.04 B | 133.25 M |
Max Versorgung | 45.00 B | 133.25 M |
Rang | 8 | 69 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Nein |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoS | PoW |
Algorithmus | Ouroboros | Blake2b |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich