ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
CARDANOADA | NANONANO | |
---|---|---|
कीमत | $0.77 | $0.95 |
सबसे उच्च स्तर पर | $3.036 | $37.55 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1351 दिन, -75% | -2692 दिन, -97% |
बाज़ार आकार | $24.54 B | $126.81 M |
वर्तमान पीढ़ी | 32.04 B | 133.25 M |
अधिकतम आपूर्ति | 45.00 B | 133.25 M |
पद | 8 | 69 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | नहीं | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoS | PoW |
कलन विधि | Ouroboros | Blake2b |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं