Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
CARDANOADA | NANONANO | |
---|---|---|
Prezzo | $0.76 | $0.93 |
Alto tempo | $3.036 | $37.55 |
Giorni e drop da ATH | -1352 giorni, -75% | -2692 giorni, -98% |
Capitalizzazione di Mercato | $24.40 B | $124.41 M |
Fornitura corrente | 32.04 B | 133.25 M |
Fornitura massima | 45.00 B | 133.25 M |
Classifica | 8 | 69 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | No | No |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | PoS | PoW |
Algoritmo | Ouroboros | Blake2b |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta