Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $95,157.51 | $947.48 | $3,140.84 | $2.322 |
| All Time High | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Days & Drop simula noong ATH | -104 araw, -25% | -103 araw, -30% | -147 araw, -37% | -1980 araw, -99% |
| Market Cap | $1.90 T | $159.31 B | $384.36 B | $2.29 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.98 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Max Supply | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Ranggo | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Uri | barya | Token | barya | Token |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan