Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $90,434.67 | $877.76 | $3,075.68 | $2.158 |
| All Time High | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Days & Drop simula noong ATH | -67 araw, -28% | -66 araw, -36% | -110 araw, -38% | -1943 araw, -99% |
| Market Cap | $1.81 T | $147.58 B | $376.38 B | $2.13 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Max Supply | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Ranggo | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Uri | barya | Token | barya | Token |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan