培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | $95,157.51 | $947.48 | $3,140.84 | $2.322 |
| 历史最高点 | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -104 天, -25% | -103 天, -30% | -147 天, -37% | -1980 天, -99% |
| 市值 | $1.90 T | $159.31 B | $384.36 B | $2.29 B |
| 供电 | 19.98 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| 最大供应 | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| 秩 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 类型 | 硬币 | 令牌 | 硬币 | 令牌 |
| 可开采 | 是的 | 不 | 是的 | 不 |
| 预挖 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 证明类型 | PoW | - | PoW | - |
| 算法 | SHA256 | Ethash |
免费在线交易课程