Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | $95,157.51 | $947.48 | $3,140.84 | $2.322 |
| All Time High | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Days & Drop sinds ATH | -104 dagen, -25% | -103 dagen, -30% | -147 dagen, -37% | -1980 dagen, -99% |
| Marktkapitalisatie | $1.90 T | $159.31 B | $384.36 B | $2.29 B |
| Huidige voorraad | 19.98 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Max. toevoer | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Rang | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Type | Munt | token | Munt | token |
| mijnbaar | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Premined | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Bewijstype: | PoW | - | PoW | - |
| Algoritme | SHA256 | Ethash |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig