İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | BiNANCE COiNBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $95,157.51 | $947.48 | $3,140.84 | $2.322 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -104 günler, -25% | -103 günler, -30% | -147 günler, -37% | -1980 günler, -99% |
| Piyasa değeri | $1.90 T | $159.31 B | $384.36 B | $2.29 B |
| Akım kaynağı | 19.98 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Rütbe | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Tip | Madeni para | Jeton | Madeni para | Jeton |
| mayınlı | Evet | Numara | Evet | Numara |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | - | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok