Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | BINANCE COINBNB | ETHEREUMETH | POLKADOTDOT | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $90,434.67 | $877.76 | $3,075.68 | $2.158 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1,362.39 | $4,947.42 | $351.61 |
| Tage & Drop seit ATH | -67 Tage, -28% | -66 Tage, -36% | -110 Tage, -38% | -1943 Tage, -99% |
| Marktkapitalisierung | $1.81 T | $147.58 B | $376.38 B | $2.13 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 168.14 M | 122.37 M | 987.58 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 200.00 M | - | 890.00 M |
| Rang | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Typ | Münze | Token | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich