Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Prezzo | $3,301.62 | $0.311 | $98,874.19 |
Alto tempo | $4,863.91 | $30.00 | $99,558.17 |
Giorni e drop da ATH | -1108 giorni, -32% | -2511 giorni, -99% | -0 giorni, -1% |
Capitalizzazione di Mercato | $404.03 B | $43.67 M | $1.96 T |
Fornitura corrente | 122.37 M | 140.25 M | 19.79 M |
Fornitura massima | - | 140.25 M | 21.00 M |
Classifica | 2 | 56 | 1 |
Tipo | Moneta | Token | Moneta |
Mineable | Si | No | Si |
Premiato | No | No | No |
Tipo di prova | PoW | PoS | PoW |
Algoritmo | Ethash | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora