Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Harga | $3,301.62 | $0.304 | $97,750.72 |
Tinggi Sepanjang Masa | $4,863.91 | $30.00 | $99,558.17 |
Hari & Drop sejak ATH | -1108 hari, -32% | -2511 hari, -99% | -0 hari, -2% |
Kapitalisasi Pasar | $404.03 B | $42.68 M | $1.93 T |
Pasokan Saat Ini | 122.37 M | 140.25 M | 19.79 M |
Pasokan Maks | - | 140.25 M | 21.00 M |
Pangkat | 2 | 56 | 1 |
Jenis | Koin | Token | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Tidak | Ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoW | PoS | PoW |
algoritma | Ethash | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang