Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Harga | $2,886.55 | $0.253 | $76,162.64 |
Tinggi Sepanjang Masa | $4,863.91 | $30.00 | $76,742.82 |
Hari & Drop sejak ATH | -1093 hari, -41% | -2496 hari, -99% | -0 hari, -1% |
Kapitalisasi Pasar | $353.24 B | $35.50 M | $1.51 T |
Pasokan Saat Ini | 122.37 M | 140.25 M | 19.78 M |
Pasokan Maks | - | 140.25 M | 21.00 M |
Pangkat | 2 | 56 | 1 |
Jenis | Koin | Token | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Tidak | Ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoW | PoS | PoW |
algoritma | Ethash | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang