Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Preis | $3,844.18 | $0.58 | $103,599 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $30.00 | $103,602 |
Tage & Drop seit ATH | -1138 Tage, -21% | -2541 Tage, -98% | -18 Tage, 0% |
Marktkapitalisierung | $470.43 B | $81.64 M | $2.05 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 140.25 M | 19.80 M |
Max Versorgung | - | 140.25 M | 21.00 M |
Rang | 2 | 56 | 1 |
Typ | Münze | Token | Münze |
Mineable | Ja | Nein | Ja |
Premined | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoS | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen