Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $3,135.61 | $0 | $94,985.07 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $7,393,055 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -145 Tage, -37% | -1610 Tage, -100% | -102 Tage, -25% |
| Marktkapitalisierung | $383.72 B | $0 | $1.90 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 140.25 M | 19.98 M |
| Max Versorgung | - | 140.25 M | 21.00 M |
| Rang | 2 | 56 | 1 |
| Typ | Münze | Token | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoS | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich