Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Presyo | $3,844.18 | $0.58 | $103,599 |
All Time High | $4,863.91 | $30.00 | $103,602 |
Days & Drop simula noong ATH | -1138 araw, -21% | -2541 araw, -98% | -18 araw, 0% |
Market Cap | $470.43 B | $81.64 M | $2.05 T |
Kasalukuyang Supply | 122.37 M | 140.25 M | 19.80 M |
Max Supply | - | 140.25 M | 21.00 M |
Ranggo | 2 | 56 | 1 |
Uri | barya | Token | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi | Oo |
Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoS | PoW |
Algorithm | Ethash | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon