Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonETHEREUMETH | OMISEGOOMG | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|
Presyo | $2,886.55 | $0.253 | $76,162.64 |
All Time High | $4,863.91 | $30.00 | $76,742.82 |
Days & Drop simula noong ATH | -1093 araw, -41% | -2496 araw, -99% | -0 araw, -1% |
Market Cap | $353.24 B | $35.50 M | $1.51 T |
Kasalukuyang Supply | 122.37 M | 140.25 M | 19.78 M |
Max Supply | - | 140.25 M | 21.00 M |
Ranggo | 2 | 56 | 1 |
Uri | barya | Token | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi | Oo |
Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoS | PoW |
Algorithm | Ethash | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon