Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Cena | $0 | $3,199.41 |
| All Time High | $489.00 | $4,947.42 |
| Days & Drop od ATH | -2964 dní, -100% | -148 dní, -35% |
| Tržní kapitalizace | $0 | $391.52 B |
| Aktuální dodávka | 10.02 M | 122.37 M |
| Maximální zásoba | 28.00 M | - |
| Hodnost | 335 | 2 |
| Typ | Mince | Mince |
| Těžitelné | Ano | Ano |
| Předminovaný | Ne | Ne |
| Typ důkazu | PoW/PoS | PoW |
| Algoritmus | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | 1 | 816 |
| Strážci | 53 | 3,237 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | - | 62 |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | - | 182 |
| Vidličky | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | - | 148K |
| Následovníci Twitteru | 1,525 | 2.32 M |
| Uživatelé Redditu | 4,503 | 2.62 M |
| Aktivní uživatelé Redditu | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta