Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| cena | $0 | $3,199.41 |
| All Time High | $489.00 | $4,947.42 |
| Days & Drop od ATH | -2964 dni, -100% | -148 dni, -35% |
| Trhová kapitalizácia | $0 | $391.52 B |
| Súčasná dodávka | 10.02 M | 122.37 M |
| Max. zásoba | 28.00 M | - |
| Poradie | 335 | 2 |
| Typ | mince | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno |
| Preminovaný | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW/PoS | PoW |
| Algoritmus | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Prispievatelia | 1 | 816 |
| Strážcovia | 53 | 3,237 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | - | 62 |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | - | 182 |
| Vidličky | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | 148K |
| Nasledovníci na Twitteri | 1,525 | 2.32 M |
| Používatelia Redditu | 4,503 | 2.62 M |
| Aktívni používatelia Reddit | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta