İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Fiyat | $0 | $3,199.41 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $489.00 | $4,947.42 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -2964 günler, -100% | -148 günler, -35% |
| Piyasa değeri | $0 | $391.52 B |
| Akım kaynağı | 10.02 M | 122.37 M |
| Maksimum Arz | 28.00 M | - |
| Rütbe | 335 | 2 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW/PoS | PoW |
| algoritma | Scrypt | Ethash |
| BiTCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 1 | 816 |
| gözlemciler | 53 | 3,237 |
| taahhütler (son 30 gün) | - | 62 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | - | 182 |
| çatallar | 180 | 26K |
| BiTCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | - | 148K |
| Twitter Takipçileri | 1,525 | 2.32 M |
| Reddit kullanıcıları | 4,503 | 2.62 M |
| Reddit aktif kullanıcıları | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BiTCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BiTCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok