พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ราคา | $0 | $3,199.41 |
| สูงตลอดเวลา | $489.00 | $4,947.42 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -2964 วัน, -100% | -148 วัน, -35% |
| มูลค่าตลาด | $0 | $391.52 B |
| อุปทานปัจจุบัน | 10.02 M | 122.37 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 28.00 M | - |
| อันดับ | 335 | 2 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW/PoS | PoW |
| อัลกอริทึม | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ผู้ร่วมสมทบ | 1 | 816 |
| ผู้เฝ้าดู | 53 | 3,237 |
| ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | - | 62 |
| ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | - | 182 |
| ส้อม | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook Likes | - | 148K |
| ผู้ติดตาม Twitter | 1,525 | 2.32 M |
| ผู้ใช้ Reddit | 4,503 | 2.62 M |
| Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์