培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| 价格 | $0 | $3,199.41 |
| 历史最高点 | $489.00 | $4,947.42 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -2964 天, -100% | -148 天, -35% |
| 市值 | $0 | $391.52 B |
| 供电 | 10.02 M | 122.37 M |
| 最大供应 | 28.00 M | - |
| 秩 | 335 | 2 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 是的 | 是的 |
| 预挖 | 不 | 不 |
| 证明类型 | PoW/PoS | PoW |
| 算法 | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| 贡献者 | 1 | 816 |
| 观察者 | 53 | 3,237 |
| 提交 (过去 30 天) | - | 62 |
| 已关闭的问题 (过去 30 天) | - | 182 |
| 叉子 | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| 脸书点赞 | - | 148K |
| 推特追随者 | 1,525 | 2.32 M |
| Reddit 用户 | 4,503 | 2.62 M |
| Reddit 活跃用户 | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
免费在线交易课程