Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $3,199.41 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $489.00 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2964 hari, -100% | -148 hari, -35% |
| Kapitalisasi Pasar | $0 | $391.52 B |
| Pasokan Saat Ini | 10.02 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 28.00 M | - |
| Pangkat | 335 | 2 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW/PoS | PoW |
| algoritma | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Kontributor | 1 | 816 |
| Pengamat | 53 | 3,237 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | - | 62 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | 182 |
| Garpu | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | - | 148K |
| Pengikut Twitter | 1,525 | 2.32 M |
| pengguna reddit | 4,503 | 2.62 M |
| Pengguna aktif Reddit | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit