Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preț | $4.445 | $84,537.61 |
All Time High | $44.57 | $109,020 |
Days & Drop de la ATH | -1162 zile, -90% | -53 zile, -22% |
Capitalizarea pieței | $847.69 M | $1.68 T |
Furnizare curentă | 190.69 M | 19.84 M |
Aprovizionare maximă | - | 21.00 M |
Rang | 23 | 1 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | da |
Preminat | Nu | Nu |
Tipul de probă | - | PoW |
Algoritm | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit