Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Presyo | $4.445 | $84,537.61 |
All Time High | $44.57 | $109,020 |
Days & Drop simula noong ATH | -1162 araw, -90% | -53 araw, -22% |
Market Cap | $847.69 M | $1.68 T |
Kasalukuyang Supply | 190.69 M | 19.84 M |
Max Supply | - | 21.00 M |
Ranggo | 23 | 1 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | - | PoW |
Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan