Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Prezzo | $4.445 | $84,537.61 |
Alto tempo | $44.57 | $109,020 |
Giorni e drop da ATH | -1162 giorni, -90% | -53 giorni, -22% |
Capitalizzazione di Mercato | $847.69 M | $1.68 T |
Fornitura corrente | 190.69 M | 19.84 M |
Fornitura massima | - | 21.00 M |
Classifica | 23 | 1 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | Si |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | - | PoW |
Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta