Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
COSMOSATOM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $4.445 | $84,537.61 |
Cały czas wysoki | $44.57 | $109,020 |
Dni & Drop od ATH | -1162 dni, -90% | -53 dni, -22% |
Kapitalizacja | $847.69 M | $1.68 T |
Prąd zasilania | 190.69 M | 19.84 M |
Maksymalne zaopatrzenie | - | 21.00 M |
Ranga | 23 | 1 |
Typ | Monet | Monet |
Wyróżniania | Tak | Tak |
Premined | Nie | Nie |
Typ dowodu | - | PoW |
Algorytm | SHA256 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej